Az alábbiakban listázzuk a Visi-Med Nkft szolgáltatásainan árait.
Átlátható díjszabás rejtett költségek nélkül
MR vizsgálat ára
| Agykoponya natív MR vizsgálat | 45 000 Ft |
| Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyagos | 75 000 Ft |
| Agykoponya natív vizsgálat plusz angiográfia iv. | 60 000 Ft |
| kontrasztanyag adása nélkül | |
| Agykoponya natív vizsgálat plusz angiográfia iv. | 80 000 Ft |
| kontrasztanyag adásával | |
| Arckoponya natív MR vizsgálata | 45 000 Ft |
| Arckoponya natív MR vizsgálata plusz iv. kontasztanyagos | 75 000 Ft |
| Orbita célzott natív MR vizsgálata | 45 000 Ft |
| Orbita célzott natív MR vizsgálata plusz iv. kontasztanyagos | 75 000 Ft |
| Állkapocs ízületi natív MR vizsgálata (kétoldali) | 55 000 Ft |
| Sella célzott natív MR vizsgálata plusz iv. kontrasztanyagos | 75 000 Ft |
| Belső fül célzott natív MR vizsgálata | 45 000 Ft |
| Belső fül célzott natív MR vizsgálata plusz iv. kontrasztanyagos | 75 000 Ft |
| Nyaki lágyrész natív vizsgálat | 45 000 Ft |
| Nyaki lágyrész natív MR vizsgálata plusz iv. kontrasztanyagos | 75 000 Ft |
| Gerinc MR vizsgálata natív (régiónként) | 45 000 Ft |
| Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos (régiónként) | 75 000 Ft |
| Ízület, végtag MR vizsgálata natív | 45 000 Ft |
| Ízület, végtag MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 75 000 Ft |
| MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül | 15 000 Ft |
| Kismedence MR vizsgálata natív | 45 000 Ft |
| Kismedence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 75 000 Ft |
| Has natív vizsgálata | 45 000 Ft |
| Has natív vizsgálata plusz iv. kontrasztanyagos | 75 000 Ft |
| Has natív MR vizsgálata plusz kolangiográfia ( MRCP ) | 55 000 Ft |
| Has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos kolangiográfiával (MRCP) | 90 000 Ft |
| MR Enterographia | 85 000 Ft |
| Emlő MR vizsgálata natív | 50 000 Ft |
| Emlő MR vizsgálata natív / szilikon mérésekkel | 65 000 Ft |
| Emlő MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 75 000 Ft |
| Emlő MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos / szilikon mérésekkel | 95 000 Ft |
| Igény szerint korábban készült vizsgálati anyagokkal való | 20 000 Ft |
| összehasonlítás konzultációs díja | |
| Angol nyelvű leletezés felára | 30 000 Ft |
| 24 órán belüli lelet testtájanként | 25 000 Ft |
| Utólagos képi dokumentáció CD-re | 2 500 Ft |
| Készenléti díj | 10 000Ft |
CT vizsgálatok árlista
| Agykoponya natív CT vizsgálata | 25 000 Ft |
| Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyagos | 40 000 Ft |
| Arckoponya natív CT vizsgálata | 22 000 Ft |
| Arckoponya CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 40 000 Ft |
| Orbita célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 40 000 Ft |
| Sella célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 40 000 Ft |
| Belső fül célzott natív CT vizsgálata | 25 000 Ft |
| Belső fül célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 40 000 Ft |
| Gerinc CT vizsgálata natív | 25 000 Ft |
| Gerinc CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 40 000 Ft |
| Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 40 000 Ft |
| Mellkas CT vizsgálata natív | 25 000 Ft |
| Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 50 000 Ft |
| Teljes has és medence CT vizsgálata natív | 55 000 Ft |
| Teljes has és medence CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 75 000 Ft |
| Izület, végtag CT vizsgálata natív | 25 000 Ft |
| Izület, végtag CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 40 000 Ft |
| CT angiográfia | 60 000 Ft |
| Tüdőszűrés alacsony dózisú CT-vel | 25 000 Ft |
| Angol nyelvű leletezés felára | 30 000 Ft |
| 24 órán belüli lelet testtájanként | 25 000 Ft |
| Készenléti díj | 10 000Ft |
Alacsony dózisú tüdő CT ára
| Alacsony dózisú tüdő ct viszgálat ára | 25.000,-Ft |
| Készenléti díj: |
10 000Ft |
Humán test regenerátor kezelés ára
10.000,-Ft/alkalom. Tartós eredmény elérése érdekében 10 alkalomból álló kúra javasolt.
Mofetta kezelés ára
10.000,-Ft/ alkalom.